三国志大戦3軍師カードリスト
| NO | 名前 | 勢力 | レアリティ | 兵略 | 属性 | 速度 | 陣略 | 属性 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏・軍師001 | 郭嘉 | 魏 | GR | 再起興軍 | 地 | 早 | 突撃闘陣 | 天 | 並 |
| 魏・軍師002 | 司馬懿 | 魏 | GSR | 兵力増援 | 地 | 早 | 混元一気 | 天 | 遅 |
| 魏・軍師003 | 荀彧 | 魏 | GR | 転進再起 | 地 | 並 | 精兵集陣 | 天 | 遅 |
| 魏・軍師004 | 荀攸 | 魏 | GC | 兵力増援 | 地 | 早 | 兵軍連環 | 天 | 早 |
| 魏・軍師005 | 陳羣 | 魏 | GC | 再起興軍 | 地 | 早 | 知勇兼陣 | 天 | 早 |
| 蜀・軍師001 | 諸葛亮 | 蜀 | GSR | 七星祈祷 | 天 | 遅 | 精兵集陣 | 人 | 遅 |
| 蜀・軍師002 | 馬謖 | 蜀 | GR | 転進再起 | 天 | 並 | 回復奮陣 | 人 | 並 |
| 蜀・軍師003 | 麋竺 | 蜀 | GC | 再起興軍 | 天 | 早 | 知勇兼陣 | 人 | 早 |
| 蜀・軍師004 | 法正 | 蜀 | GC | 再起興軍 | 天 | 早 | 長槍閃陣 | 人 | 並 |
| 蜀・軍師005 | 龐統 | 蜀 | GR | 兵力増援 | 天 | 早 | 鉄鎖連環 | 人 | 遅 |
| 呉・軍師001 | 周瑜 | 呉 | GSR | 兵力増援 | 人 | 早 | 極滅業炎 | 地 | 遅 |
| 呉・軍師002 | 張昭 | 呉 | GC | 転進再起 | 人 | 並 | 知略昇陣 | 地 | 並 |
| 呉・軍師003 | 陸遜 | 呉 | GR | 再起興軍 | 人 | 早 | 兵軍連環 | 地 | 早 |
| 呉・軍師004 | 呂蒙 | 呉 | GR | 防柵再建 | 人 | 並 | 遠弓撃陣 | 地 | 並 |
| 呉・軍師005 | 魯粛 | 呉 | GC | 再起興軍 | 人 | 早 | 知勇兼陣 | 地 | 早 |
| 群・軍師001 | 賈詡 | 群雄 | GC | 再起興軍 | 天 | 早 | 精兵戦陣 | 人 | 遅 |
| 群・軍師002 | 張角 | 群雄 | GR | 太平要術 | 地 | 遅 | 知勇兼陣 | 人 | 早 |
| 群・軍師003 | 陳宮 | 群雄 | GC | 再起興軍 | 人 | 早 | 知略昇陣 | 天 | 並 |
| 群・軍師004 | 禰衡 | 群雄 | GR | 兵力増援 | 天 | 早 | 指鹿為馬 | 地 | 並 |
| 群・軍師005 | 李儒 | 群雄 | GSR | 兵力増援 | 地 | 早 | 兵軍連環 | 天 | 早 |
