三国志大戦3デッキメーカー
[ここには選択したデッキ画像が表示されます]
武将カード
| 選択 | NO | 名前 | 勢力 | レアリティ | コスト | 兵種 | 属性 | 武力 | 知力 | 能力 | 計略 | 士気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [追加!] | 魏001 | UC于禁 | 魏 | UC | 1.5 | 槍 | 天 | 5 | 5 | 伏 | 隠密戦法 | 3 |
| [追加!] | 魏002 | SR王異 | 魏 | SR | 1.5 | 弓 | 天 | 4 | 8 | 柵魅 | 暴勇の報い | 5 |
| [追加!] | 魏003 | R賈ク | 魏 | R | 1 | 馬 | 天 | 1 | 9 | 伏 | 離間の計 | 6 |
| [追加!] | 魏004 | R郭嘉 | 魏 | R | 1.5 | 馬 | 天 | 4 | 9 | 伏 | 刹那の神速 | 3 |
| [追加!] | 魏005 | C郭皇后 | 魏 | C | 1 | 馬 | 地 | 2 | 7 | 魅 | 弱体化の小計 | 4 |
| [追加!] | 魏006 | UC楽進 | 魏 | UC | 1 | 馬 | 天 | 4 | 3 | 強化戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏007 | R夏侯淵 | 魏 | R | 2 | 弓 | 地 | 8 | 3 | 勇募 | 乱れ撃ち | 4 |
| [追加!] | 魏008 | UC夏侯淵 | 魏 | UC | 2.5 | 馬 | 地 | 9 | 5 | 勇 | 神速戦法 | 4 |
| [追加!] | 魏009 | R夏侯惇 | 魏 | R | 3 | 馬 | 地 | 9 | 7 | 活勇 | 隻眼将の大喝 | 4 |
| [追加!] | 魏010 | UC夏侯惇 | 魏 | UC | 2 | 馬 | 地 | 7 | 7 | 勇魅 | 雲散の眼光 | 3 |
| [追加!] | 魏011 | C牛金 | 魏 | C | 1 | 馬 | 地 | 3 | 1 | 勇 | 猪突猛進 | 3 |
| [追加!] | 魏012 | R許チョ | 魏 | R | 2.5 | 弓 | 天 | 10 | 2 | 募 | 虎痴の怪力 | 3 |
| [追加!] | 魏013 | UC蔡文姫 | 魏 | UC | 1 | 馬 | 地 | 1 | 7 | 魅 | 飛天の舞い | 5 |
| [追加!] | 魏014 | C蔡瑁 | 魏 | C | 1 | 槍 | 地 | 3 | 3 | 強化戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏015 | SR司馬懿 | 魏 | SR | 2 | 馬 | 天 | 6 | 10 | 伏魅 | 機略自在 | 6 |
| [追加!] | 魏016 | R荀イク | 魏 | R | 1 | 弓 | 天 | 1 | 9 | 玄妙なる反計 | 4 | |
| [追加!] | 魏017 | UC荀攸 | 魏 | UC | 1.5 | 弓 | 地 | 3 | 8 | 柵募 | 大水計 | 7 |
| [追加!] | 魏018 | UC鍾会 | 魏 | UC | 1.5 | 馬 | 地 | 4 | 8 | 水禍の計 | 7 | |
| [追加!] | 魏019 | UC徐晃 | 魏 | UC | 2 | 馬 | 天 | 8 | 5 | 神速戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏020 | SR甄皇后 | 魏 | SR | 1 | 馬 | 天 | 2 | 6 | 柵魅 | 無勢の舞い | 5 |
| [追加!] | 魏021 | C曹洪 | 魏 | C | 1.5 | 弓 | 地 | 6 | 4 | 募 | 特攻戦法 | 4 |
| [追加!] | 魏022 | C曹昂 | 魏 | C | 1 | 馬 | 天 | 3 | 4 | 殿、私の馬を! | 3 | |
| [追加!] | 魏023 | C曹彰 | 魏 | C | 1.5 | 馬 | 地 | 6 | 2 | 勇 | 刹那の怪力 | 3 |
| [追加!] | 魏024 | C曹植 | 魏 | C | 1 | 弓 | 地 | 1 | 6 | 柵魅 | 雲散の計 | 3 |
| [追加!] | 魏025 | UC曹仁 | 魏 | UC | 1.5 | 馬 | 天 | 6 | 5 | 神速戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏026 | SR曹操 | 魏 | SR | 2.5 | 馬 | 天 | 8 | 10 | 伏魅 | 覇者の求心 | 6 |
| [追加!] | 魏027 | R曹丕 | 魏 | R | 2 | 弓 | 地 | 5 | 8 | 魅募 | 魏武の大号令 | 6 |
| [追加!] | 魏028 | R張コウ | 魏 | R | 2 | 槍 | 地 | 7 | 7 | 勇 | 魏武の強兵 | 3 |
| [追加!] | 魏029 | SR張春華 | 魏 | SR | 1 | 弓 | 地 | 2 | 8 | 伏魅 | 隠密戦法 | 3 |
| [追加!] | 魏030 | SR張遼 | 魏 | SR | 2.5 | 馬 | 天 | 9 | 7 | 勇 | 神速の大号令 | 7 |
| [追加!] | 魏031 | UC程イク | 魏 | UC | 1 | 槍 | 天 | 1 | 8 | 伏 | 隠密戦法 | 3 |
| [追加!] | 魏032 | R典韋 | 魏 | R | 2.5 | 槍 | 地 | 9 | 2 | 勇柵 | 刹那の怪力 | 3 |
| [追加!] | 魏033 | SRトウ艾 | 魏 | SR | 2 | 馬 | 天 | 7 | 9 | 伏 | 隠密の神速行 | 5 |
| [追加!] | 魏034 | UC卞皇后 | 魏 | UC | 1 | 馬 | 地 | 2 | 5 | 魅 | 落日の舞い | 4 |
| [追加!] | 魏035 | Rホウ徳 | 魏 | R | 2 | 馬 | 地 | 9 | 1 | 特攻戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏036 | C満寵 | 魏 | C | 1.5 | 槍 | 地 | 4 | 8 | 伏 | 連環の小計 | 5 |
| [追加!] | 魏037 | R羊コ | 魏 | R | 1.5 | 馬 | 地 | 5 | 6 | 魅 | 刹那の号令 | 3 |
| [追加!] | 魏038 | C李典 | 魏 | C | 1 | 弓 | 地 | 3 | 6 | 反計 | 3 | |
| [追加!] | 魏039 | C劉曄 | 魏 | C | 1 | 馬 | 天 | 2 | 7 | 伏 | 看破 | 2 |
| [追加!] | 魏040 | UC郭嘉 | 魏 | UC | 1 | 馬 | 地 | 2 | 9 | 城内連環の計 | 4 | |
| [追加!] | 魏041 | Rカク昭 | 魏 | R | 2 | 馬 | 地 | 8 | 4 | 危地の統率 | 4 | |
| [追加!] | 魏042 | R楽進 | 魏 | R | 1.5 | 槍 | 地 | 6 | 3 | 突破戦法 | 4 | |
| [追加!] | 魏043 | C郭淮 | 魏 | C | 1.5 | 槍 | 天 | 5 | 7 | 看破 | 2 | |
| [追加!] | 魏044 | SR関羽 | 魏 | SR | 2.5 | 馬 | 地 | 9 | 5 | 勇 | 鬼神降臨 | 5 |
| [追加!] | 魏045 | C戯志才 | 魏 | C | 1 | 弓 | 天 | 2 | 7 | 伏 | 兵糧寸断 | 4 |
| [追加!] | 魏046 | UC荀イク | 魏 | UC | 1 | 槍 | 天 | 1 | 9 | 柵 | 駆虎呑狼の計 | 6 |
| [追加!] | 魏047 | R荀攸 | 魏 | R | 1.5 | 槍 | 地 | 4 | 8 | 柵 | 地勢の透察 | 5 |
| [追加!] | 魏048 | UC甄皇后 | 魏 | UC | 1.5 | 馬 | 天 | 3 | 8 | 伏魅 | 誘惑 | 5 |
| [追加!] | 魏049 | SR張春華 | 魏 | SR | 1 | 槍 | 天 | 1 | 7 | 魅 | 氷の嘲笑 | 5 |
| [追加!] | 魏050 | C陳羣 | 魏 | C | 1 | 弓 | 地 | 2 | 8 | 自縄自縛の計 | 5 | |
| [追加!] | 魏051 | R陳泰 | 魏 | R | 1 | 馬 | 天 | 3 | 4 | 勇 | 若き血の滾り | 3 |
| [追加!] | 魏052 | UCホウ徳 | 魏 | UC | 2 | 槍 | 天 | 8 | 1 | 勇 | 隠密戦法 | 3 |
| [追加!] | 魏053 | C楊修 | 魏 | C | 1.5 | 弓 | 天 | 3 | 9 | 伏 | 鶏肋 | 3 |
| [追加!] | 魏054 | UC李通 | 魏 | UC | 1.5 | 馬 | 地 | 5 | 7 | 伏 | 隠密戦法 | 3 |
| [追加!] | 蜀001 | C伊籍 | 蜀 | C | 1 | 弓 | 天 | 2 | 7 | 的確な援護 | 3 | |
| [追加!] | 蜀002 | C王平 | 蜀 | C | 1.5 | 槍 | 天 | 5 | 6 | 活柵 | 大車輪戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀003 | C夏侯月姫 | 蜀 | C | 1 | 槍 | 天 | 2 | 7 | 魅 | 落雷 | 6 |
| [追加!] | 蜀004 | SR関羽 | 蜀 | SR | 3 | 馬 | 天 | 10 | 7 | 勇魅募 | 忠義の大号令 | 6 |
| [追加!] | 蜀005 | UC関羽 | 蜀 | UC | 2.5 | 槍 | 天 | 9 | 5 | 勇 | 長槍戦法 | 3 |
| [追加!] | 蜀006 | R関銀屏 | 蜀 | R | 1 | 槍 | 人 | 3 | 4 | 勇魅 | 若き血の目覚め | 3 |
| [追加!] | 蜀007 | UC甘皇后 | 蜀 | UC | 1 | 歩 | 天 | 1 | 4 | 魅 | 回復の舞い | 7 |
| [追加!] | 蜀008 | UC関平 | 蜀 | UC | 1.5 | 槍 | 人 | 6 | 6 | 募 | 長槍戦法 | 3 |
| [追加!] | 蜀009 | C簡雍 | 蜀 | C | 1 | 槍 | 天 | 2 | 6 | 伏 | 無血開城 | 3 |
| [追加!] | 蜀010 | SR魏延 | 蜀 | SR | 2 | 馬 | 天 | 8 | 4 | 唯我独尊 | 4 | |
| [追加!] | 蜀011 | R魏延 | 蜀 | R | 2 | 槍 | 天 | 8 | 5 | 募 | 大車輪戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀012 | R姜維 | 蜀 | R | 2 | 槍 | 人 | 7 | 7 | 募 | 挑発 | 3 |
| [追加!] | 蜀013 | UC厳顔 | 蜀 | UC | 1.5 | 馬 | 人 | 6 | 3 | 勇 | 奮激戦法 | 3 |
| [追加!] | 蜀014 | C呉懿 | 蜀 | C | 1 | 馬 | 人 | 3 | 3 | 的確な援護 | 3 | |
| [追加!] | 蜀015 | UC黄月英 | 蜀 | UC | 1 | 城 | 天 | 1 | 8 | 魅 | 黄式加速装置 | 4 |
| [追加!] | 蜀016 | R黄忠 | 蜀 | R | 2 | 弓 | 人 | 7 | 5 | 勇柵 | 零距離戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀017 | UC黄忠 | 蜀 | UC | 2 | 馬 | 天 | 7 | 6 | 勇募 | 老当益壮 | 6 |
| [追加!] | 蜀018 | UC周倉 | 蜀 | UC | 1 | 槍 | 人 | 4 | 2 | 勇 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀019 | SR諸葛亮 | 蜀 | SR | 1.5 | 槍 | 人 | 3 | 10 | 伏魅募 | 八卦の戦計 | 6 |
| [追加!] | 蜀020 | R徐庶 | 蜀 | R | 1.5 | 馬 | 天 | 4 | 9 | 伏 | 落雷 | 6 |
| [追加!] | 蜀021 | SR孫尚香 | 蜀 | SR | 1.5 | 弓 | 天 | 5 | 5 | 勇魅 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀022 | SR趙雲 | 蜀 | SR | 2.5 | 馬 | 人 | 8 | 7 | 活勇魅 | 人馬一体 | 4 |
| [追加!] | 蜀023 | R趙雲 | 蜀 | R | 2 | 馬 | 天 | 7 | 7 | 募 | 神速戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀024 | C張松 | 蜀 | C | 1 | 馬 | 人 | 1 | 7 | 蜀への誘導 | 3 | |
| [追加!] | 蜀025 | R張飛 | 蜀 | R | 2.5 | 槍 | 人 | 10 | 2 | 勇 | 挑発 | 3 |
| [追加!] | 蜀026 | UC張飛 | 蜀 | UC | 2 | 槍 | 天 | 9 | 1 | 勇 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀027 | C趙累 | 蜀 | C | 1 | 槍 | 天 | 2 | 7 | 柵 | 車輪の伝授 | 3 |
| [追加!] | 蜀028 | R馬謖 | 蜀 | R | 1.5 | 槍 | 天 | 5 | 7 | 伏 | 挑発 | 3 |
| [追加!] | 蜀029 | UC馬岱 | 蜀 | UC | 1.5 | 馬 | 人 | 5 | 6 | 伏 | 神速戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀030 | SR馬超 | 蜀 | SR | 2.5 | 馬 | 天 | 9 | 5 | 勇 | 白銀の獅子 | 6 |
| [追加!] | 蜀031 | R馬超 | 蜀 | R | 2 | 馬 | 人 | 8 | 3 | 勇魅 | 一騎当千 | 5 |
| [追加!] | 蜀032 | UC馬良 | 蜀 | UC | 1.5 | 槍 | 人 | 3 | 8 | 戦線復活 | 4 | |
| [追加!] | 蜀033 | C麋夫人 | 蜀 | C | 1 | 弓 | 天 | 2 | 6 | 魅 | 野戦の舞い | 4 |
| [追加!] | 蜀034 | UC法正 | 蜀 | UC | 1.5 | 馬 | 人 | 4 | 8 | 伏 | 車輪の指揮 | 6 |
| [追加!] | 蜀035 | Rホウ統 | 蜀 | R | 1 | 槍 | 人 | 1 | 9 | 伏 | 連環の計 | 6 |
| [追加!] | 蜀036 | C孟達 | 蜀 | C | 1 | 槍 | 人 | 3 | 6 | 伏 | 反逆の狼煙 | 4 |
| [追加!] | 蜀037 | SR劉備 | 蜀 | SR | 2 | 槍 | 人 | 6 | 7 | 活魅募 | 劉備の大徳 | 6 |
| [追加!] | 蜀038 | R劉備 | 蜀 | R | 2.5 | 槍 | 天 | 8 | 6 | 魅募 | 桃園の誓い | 7 |
| [追加!] | 蜀039 | C劉封 | 蜀 | C | 1.5 | 馬 | 天 | 6 | 5 | 強化戦法 | 4 | |
| [追加!] | 蜀040 | C廖化 | 蜀 | C | 1 | 馬 | 人 | 3 | 4 | 奮激戦法 | 3 | |
| [追加!] | 蜀041 | R夏侯覇 | 蜀 | R | 1 | 馬 | 天 | 3 | 4 | 勇 | 特攻戦法 | 4 |
| [追加!] | 蜀042 | R関興 | 蜀 | R | 2 | 馬 | 人 | 7 | 4 | 勇醒 | 武神再臨 | 4 |
| [追加!] | 蜀043 | UC関索 | 蜀 | UC | 1.5 | 弓 | 天 | 5 | 4 | 魅醒 | 天意の導き | 5 |
| [追加!] | 蜀044 | UC沙摩柯 | 蜀 | UC | 1.5 | 弓 | 人 | 6 | 2 | 零距離戦法 | 4 | |
| [追加!] | 蜀045 | SR祝融 | 蜀 | SR | 2 | 象 | 人 | 7 | 3 | 魅 | 捕獲戦法 | 5 |
| [追加!] | 蜀046 | C蒋エン | 蜀 | C | 1 | 槍 | 人 | 1 | 8 | 活 | 剛槍の伝授 | 4 |
| [追加!] | 蜀047 | R諸葛亮 | 蜀 | R | 2.5 | 馬 | 天 | 6 | 10 | 伏活魅 | 臥龍の将略 | 5 |
| [追加!] | 蜀048 | R張苞 | 蜀 | R | 2 | 槍 | 人 | 8 | 1 | 勇醒 | 仁王再臨 | 6 |
| [追加!] | 蜀049 | UC陳到 | 蜀 | UC | 2 | 弓 | 天 | 7 | 7 | 精神統一 | 4 | |
| [追加!] | 蜀050 | C麋芳&士仁 | 蜀 | C | 1 | 槍 | 人 | 2 | 4 | 伏 | 挑発 | 3 |
| [追加!] | 蜀051 | UC鮑三娘 | 蜀 | UC | 1.5 | 馬 | 天 | 4 | 6 | 活魅 | 戦女の息吹 | 4 |
| [追加!] | 蜀052 | SRホウ統 | 蜀 | SR | 1.5 | 弓 | 人 | 4 | 9 | 伏 | 連環のススメ | 6 |
| [追加!] | 蜀053 | R孟獲 | 蜀 | R | 2 | 象 | 天 | 7 | 2 | 活 | 巨象猛進 | 3 |
| [追加!] | 蜀054 | C孟優 | 蜀 | C | 1.5 | 象 | 人 | 6 | 3 | 象の休息 | 3 | |
| [追加!] | 呉001 | Cカン沢 | 呉 | C | 1 | 槍 | 人 | 2 | 6 | 伏 | 命がけの推挙 | 2 |
| [追加!] | 呉002 | UC韓当 | 呉 | UC | 1 | 弓 | 地 | 3 | 2 | 柵 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉003 | SR甘寧 | 呉 | SR | 2.5 | 槍 | 地 | 9 | 6 | 勇 | 河賊の粘り | 4 |
| [追加!] | 呉004 | UC甘寧 | 呉 | UC | 2 | 弓 | 人 | 9 | 1 | 孫呉の武 | 3 | |
| [追加!] | 呉005 | C虞翻 | 呉 | C | 1 | 弓 | 地 | 1 | 8 | 柵 | 孫呉の炎 | 5 |
| [追加!] | 呉006 | UC黄蓋 | 呉 | UC | 1.5 | 槍 | 人 | 6 | 3 | 決死の攻城 | 5 | |
| [追加!] | 呉007 | SR呉夫人 | 呉 | SR | 1 | 弓 | 人 | 1 | 6 | 魅 | 激励の舞い | 4 |
| [追加!] | 呉008 | R周泰 | 呉 | R | 2 | 槍 | 地 | 7 | 4 | 柵 | 漢の意地 | 4 |
| [追加!] | 呉009 | R周瑜 | 呉 | R | 2 | 弓 | 人 | 6 | 10 | 伏魅 | 赤壁の大火 | 7 |
| [追加!] | 呉010 | C朱桓 | 呉 | C | 1.5 | 馬 | 人 | 4 | 8 | 火計 | 7 | |
| [追加!] | 呉011 | C朱治 | 呉 | C | 1 | 弓 | 人 | 3 | 4 | 孫呉の祈り | 4 | |
| [追加!] | 呉012 | R小喬 | 呉 | R | 1.5 | 歩 | 人 | 2 | 5 | 柵魅 | 流星の儀式 | 5 |
| [追加!] | 呉013 | UC蒋欽 | 呉 | UC | 1.5 | 弓 | 地 | 6 | 5 | 弱体弓戦法 | 3 | |
| [追加!] | 呉014 | UC諸葛瑾 | 呉 | UC | 1 | 弓 | 人 | 2 | 8 | 柵 | 迅速な転進 | 3 |
| [追加!] | 呉015 | R徐盛 | 呉 | R | 2.5 | 弓 | 地 | 8 | 8 | 勇柵 | 援護兵召喚 | 4 |
| [追加!] | 呉016 | C祖茂 | 呉 | C | 1.5 | 馬 | 地 | 5 | 3 | 囮兵召喚 | 3 | |
| [追加!] | 呉017 | C孫桓 | 呉 | C | 1 | 槍 | 地 | 3 | 4 | 火計 | 7 | |
| [追加!] | 呉018 | SR孫堅 | 呉 | SR | 2.5 | 馬 | 人 | 9 | 5 | 魅 | 天啓の幻 | 7 |
| [追加!] | 呉019 | R孫権 | 呉 | R | 1.5 | 弓 | 地 | 4 | 7 | 柵魅 | 若き王の手腕 | 6 |
| [追加!] | 呉020 | SR孫策 | 呉 | SR | 2 | 馬 | 人 | 7 | 5 | 勇 | 小覇王の蛮勇 | 5 |
| [追加!] | 呉021 | R孫策 | 呉 | R | 3 | 槍 | 人 | 10 | 5 | 勇魅 | 雄飛の時 | 4 |
| [追加!] | 呉022 | R孫尚香 | 呉 | R | 1.5 | 槍 | 人 | 5 | 5 | 勇魅 | 奮激戦法 | 3 |
| [追加!] | 呉023 | R大喬 | 呉 | R | 1 | 歩 | 人 | 1 | 5 | 魅 | 大流星の儀式 | 7 |
| [追加!] | 呉024 | R太史慈 | 呉 | R | 2 | 弓 | 地 | 8 | 5 | 勇 | 約束の援兵 | 4 |
| [追加!] | 呉025 | UC太史慈 | 呉 | UC | 2.5 | 弓 | 人 | 9 | 5 | 勇 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉026 | UC張紘 | 呉 | UC | 1 | 槍 | 人 | 2 | 8 | 伏 | 浄化の計 | 3 |
| [追加!] | 呉027 | UC張昭 | 呉 | UC | 1 | 槍 | 地 | 2 | 8 | 柵 | 防柵小再建 | 3 |
| [追加!] | 呉028 | C陳武 | 呉 | C | 1.5 | 槍 | 地 | 6 | 2 | 勇 | 漢の意地 | 4 |
| [追加!] | 呉029 | UC程普 | 呉 | UC | 1.5 | 弓 | 人 | 5 | 6 | 柵 | 遠弓戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉030 | R丁奉 | 呉 | R | 2 | 弓 | 地 | 7 | 7 | 柵 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉031 | C董襲 | 呉 | C | 1.5 | 槍 | 人 | 5 | 5 | 柵 | 防護戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉032 | C潘璋 | 呉 | C | 1 | 槍 | 人 | 3 | 5 | 伏 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉033 | R陸抗 | 呉 | R | 1.5 | 弓 | 人 | 4 | 8 | 小戦の指揮 | 3 | |
| [追加!] | 呉034 | SR陸遜 | 呉 | SR | 2 | 弓 | 地 | 7 | 8 | 孫武の大号令 | 6 | |
| [追加!] | 呉035 | Cリョウ操 | 呉 | C | 1 | 馬 | 地 | 3 | 3 | 強化戦法 | 4 | |
| [追加!] | 呉036 | UCリョウ統 | 呉 | UC | 2 | 槍 | 人 | 8 | 4 | 勇 | 孫呉の武 | 3 |
| [追加!] | 呉037 | C呂範 | 呉 | C | 1 | 弓 | 地 | 2 | 7 | 伏 | 弱体弓戦法 | 3 |
| [追加!] | 呉038 | SR呂蒙 | 呉 | SR | 2.5 | 弓 | 人 | 8 | 9 | 柵 | 麻痺矢の大号令 | 6 |
| [追加!] | 呉039 | UC魯粛 | 呉 | UC | 1.5 | 弓 | 地 | 4 | 8 | 柵 | 突撃兵召喚 | 4 |
| [追加!] | 呉040 | C賈華 | 呉 | C | 1.5 | 弓 | 人 | 5 | 5 | 柵 | 槍兵召還 | 4 |
| [追加!] | 呉041 | C賀斉 | 呉 | C | 1.5 | 弓 | 人 | 6 | 6 | 伏 | 防護戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉042 | R甘寧 | 呉 | R | 2.5 | 弓 | 人 | 10 | 2 | 勇募 | 弓技の極み | 6 |
| [追加!] | 呉043 | R黄蓋 | 呉 | R | 2 | 槍 | 人 | 7 | 7 | 勇 | 突破戦法 | 4 |
| [追加!] | 呉044 | R呉国太 | 呉 | R | 1 | 弓 | 地 | 2 | 5 | 柵魅 | 守城弓戦法 | 3 |
| [追加!] | 呉045 | UC吾粲 | 呉 | UC | 1 | 弓 | 人 | 2 | 7 | 火計 | 7 | |
| [追加!] | 呉046 | R周姫 | 呉 | R | 1 | 弓 | 地 | 2 | 8 | 魅 | 若き血の昇華 | 3 |
| [追加!] | 呉047 | UC周瑜 | 呉 | UC | 2 | 馬 | 地 | 6 | 9 | 伏 | 連弩兵召喚 | 5 |
| [追加!] | 呉048 | UC小喬 | 呉 | UC | 1 | 歩 | 地 | 2 | 5 | 柵魅 | 江東の小華 | 2 |
| [追加!] | 呉049 | SR孫堅 | 呉 | SR | 2.5 | 槍 | 地 | 8 | 8 | 勇魅 | 我が屍を越えよ | 5 |
| [追加!] | 呉050 | SR孫権 | 呉 | SR | 1.5 | 馬 | 人 | 4 | 6 | 柵魅 | 人心の掌握 | 5 |
| [追加!] | 呉051 | C太史享 | 呉 | C | 1 | 馬 | 人 | 2 | 5 | 再起の擁護者 | 4 | |
| [追加!] | 呉052 | R留賛 | 呉 | R | 2 | 弓 | 人 | 7 | 5 | 勇柵 | 狂乱の戦歌 | 5 |
| [追加!] | 呉053 | UC呂蒙 | 呉 | UC | 2 | 馬 | 地 | 8 | 2 | 勇 | 一気呵成 | 5 |
| [追加!] | 群001 | UC于吉 | 群雄 | UC | 1 | 歩 | 天 | 1 | 7 | 伏 | 水禍の計 | 7 |
| [追加!] | 群002 | UC袁術 | 群雄 | UC | 1 | 城 | 地 | 2 | 6 | 募 | 自爆 | 3 |
| [追加!] | 群003 | R賈ク | 群雄 | R | 1.5 | 馬 | 天 | 4 | 9 | 伏 | 完殺の計 | 5 |
| [追加!] | 群004 | R華雄 | 群雄 | R | 2.5 | 槍 | 人 | 10 | 2 | 勇 | 悪鬼の暴剣 | 3 |
| [追加!] | 群005 | UC紀霊 | 群雄 | UC | 1.5 | 馬 | 地 | 6 | 4 | 募 | 多勢の攻め | 4 |
| [追加!] | 群006 | UC厳氏 | 群雄 | UC | 1 | 弓 | 人 | 1 | 7 | 柵魅 | 破滅の舞い | 4 |
| [追加!] | 群007 | R高順 | 群雄 | R | 2.5 | 馬 | 天 | 9 | 5 | 勇 | 陥陣営 | 3 |
| [追加!] | 群008 | UC公孫サン | 群雄 | UC | 1.5 | 馬 | 天 | 5 | 5 | 魅募 | 白馬陣 | 4 |
| [追加!] | 群009 | C胡車児 | 群雄 | C | 1.5 | 槍 | 地 | 6 | 3 | 完殺戦法 | 3 | |
| [追加!] | 群010 | SR左慈 | 群雄 | SR | 1.5 | 歩 | 天 | 4 | 9 | 伏活 | 変化の術 | 3 |
| [追加!] | 群011 | R鄒 | 群雄 | R | 1 | 馬 | 地 | 2 | 6 | 魅 | 苦楽の舞い | 6 |
| [追加!] | 群012 | SR張角 | 群雄 | SR | 2.5 | 弓 | 天 | 5 | 9 | 柵募 | 黄巾の乱 | 4 |
| [追加!] | 群013 | UC張勲 | 群雄 | UC | 1.5 | 馬 | 地 | 5 | 2 | 募 | 大量生産 | 4 |
| [追加!] | 群014 | C張繍 | 群雄 | C | 1 | 馬 | 地 | 3 | 5 | 伏 | 悪逆無道 | 3 |
| [追加!] | 群015 | SR貂蝉 | 群雄 | SR | 1.5 | 弓 | 人 | 2 | 5 | 魅 | 傾国の舞い | 7 |
| [追加!] | 群016 | R張遼 | 群雄 | R | 2.5 | 馬 | 地 | 8 | 7 | 勇 | 蚩尤の如く | 5 |
| [追加!] | 群017 | C張梁 | 群雄 | C | 1 | 歩 | 人 | 5 | 1 | 黄巾の群れ | 3 | |
| [追加!] | 群018 | C張魯 | 群雄 | C | 1 | 弓 | 人 | 2 | 6 | 五斗米道 | 4 | |
| [追加!] | 群019 | UC陳宮 | 群雄 | UC | 1.5 | 弓 | 天 | 4 | 7 | 柵 | 破滅的な献策 | 3 |
| [追加!] | 群020 | C陳蘭 | 群雄 | C | 1 | 城 | 人 | 3 | 4 | 香車戦法 | 2 | |
| [追加!] | 群021 | C程遠志 | 群雄 | C | 1 | 槍 | 天 | 3 | 1 | 活 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 群022 | SR董卓 | 群雄 | SR | 2.5 | 馬 | 人 | 8 | 8 | 勇魅 | 暴虐なる覇道 | 5 |
| [追加!] | 群023 | UC董白 | 群雄 | UC | 1 | 馬 | 地 | 2 | 5 | 魅 | 退路遮断 | 2 |
| [追加!] | 群024 | C裴元紹 | 群雄 | C | 1 | 馬 | 地 | 3 | 1 | 活 | 強化戦法 | 4 |
| [追加!] | 群025 | C馬元義 | 群雄 | C | 1 | 弓 | 天 | 3 | 1 | 活 | 麻痺矢戦法 | 4 |
| [追加!] | 群026 | UC楊弘 | 群雄 | UC | 1 | 城 | 人 | 1 | 7 | 隠密戦法 | 3 | |
| [ |
